Солнечная интерференция 2021

Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт и получите доступ к архиву камер

Мы отправили вам СМС с кодом. Введите его, чтобы подтвердить ваш номер

Введите его, чтобы подтвердить ваш номер

Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с Условиями обработки данных

Вы зарегистрированы!

Мы отправили вам СМС с данными для входа в личный кабинет.

Сейчас ничего вводить не надо, это на будущее.

Этот телефон у нас нигде не зарегистрирован

Проверьте, может где‑то опечатка или зарегистрируйтесь

Восстановить доступ

Проблемы в вещании кабельных каналов в связи с солнечной интерференцией

Проблемы в вещании кабельных каналов в связи с солнечной интерференцией

Уважаемые абоненты! Сообщаем Вам, что в связи с сезонной засветкой земных антенн солнечным диском (нахождение спутника-ретранслятора и солнечного диска на линии визирования антенны земной станции), возможно кратковременное ухудшение качества связи в спутниковых каналах вплоть до полного пропадания сигнала (длительностью до 15 мин.) в указанном интервале времени.

Ниже прикладываем подробную выкладку, в какое время ожидаются помехи.

Обращаем ваше внимание на то, что периоды интерференции могут незначительно отличаться от приведенных в таблице значений. Они зависят от географического положения приемной станции и диаметра зеркала спутниковой антенны.

Канал Дата, когда ожидаются помехи В какое время (по МСК)
ТНТ c 23.02.2021 по 07.03.2021 с 11:17 до 11:52
c 23.02.2021 по 08.03.2021 с 08:43 до 09:38
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
2×2 c 23.02.2021 по 05.03.2021 с 09:49 до 10:35
c 23.02.2021 по 08.03.2021 с 08:43 до 09:38
c 19.02.2021 по 13.03.2021 с 08:40 до 09:42
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
ТНТ4 c 23.02.2021 по 05.03.2021 с 09:49 до 10:35
c 23.02.2021 по 08.03.2021 с 08:43 до 09:38
c 19.02.2021 по 13.03.2021 с 08:40 до 09:42
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
Суббота! c 23.02.2021 по 05.03.2021 с 09:49 до 10:35
c 23.02.2021 по 08.03.2021 с 08:43 до 09:38
c 19.02.2021 по 13.03.2021 с 08:40 до 09:42
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
ТНТ МИР c 23.02.2021 по 05.03.2021 с 09:49 до 10:35
c 23.02.2021 по 08.03.2021 с 08:43 до 09:38
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
ТНТ4 МИР c 23.02.2021 по 05.03.2021 с 09:49 до 10:35
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
Пятница c 23.02.2021 по 05.03.2021 с 09:49 до 10:35
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
ТВ3 c 23.02.2021 по 05.03.2021 с 09:49 до 10:35
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
Матч! страна c 19.02.2021 по 13.03.2021 с 08:40 до 09:42
Матч! c 19.02.2021 по 13.03.2021 с 08:40 до 09:42
c 22.02.2021 по 12.03.2021 с 12:33 до 13:10
c 25.02.2021 по 05.03.2021 с 11:14 до 11:29
c 22.02.2021 по 14.03.2021 с 05:15 до 06:20
Моё подключение